■選べるのぼり旗「3サイズ」
【ショート】W450×H1500㎜
一般的なのぼり旗よりも一回り小さ目。歩行者の視界を妨げないので道路沿いや歩道沿いのお店に人気。
【スリム】W450×H1800㎜
一般的なのぼり旗より少しスリム。しっかりアピールできるサイズでおしゃれな印象が特徴。
【レギュラー】W600×H1800㎜ ★人気No.1!
街中でよく見かけるサイズののぼり旗。風によくなびくのでアイキャッチ効果は抜群。のぼり旗で一番人気のサイズ!
※「ご注文・お見積」の仕様を選択頂く事で料金表が絞り込めます。縦・横にスクロールしてご確認ください。
サイズ | 商品タイプ | 防炎タイプ | 数量 | 単価 |
---|---|---|---|---|
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 1~5 | 2,596 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 1~5 | 2,640 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 1~5 | 2,706 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 6~10 | 2,376 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 6~10 | 2,420 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 6~10 | 2,486 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 11~20 | 2,200 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 11~20 | 2,244 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 11~20 | 2,310 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 21~30 | 2,156 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 21~30 | 2,200 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 21~30 | 2,266 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 31~40 | 2,134 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 31~40 | 2,178 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 31~40 | 2,244 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 41~50 | 2,112 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 41~50 | 2,156 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 41~50 | 2,222 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 51~60 | 2,090 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 51~60 | 2,134 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 51~60 | 2,200 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 61~70 | 2,068 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 61~70 | 2,112 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 61~70 | 2,178 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 71~80 | 2,046 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 71~80 | 2,090 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 71~80 | 2,156 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 81~90 | 2,024 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 81~90 | 2,068 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 81~90 | 2,134 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 91~100 | 2,002 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 91~100 | 2,046 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望しない | 91~100 | 2,112 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 1~5 | 3,036 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 1~5 | 3,080 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 1~5 | 3,146 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 6~10 | 2,816 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 6~10 | 2,860 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 6~10 | 2,926 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 11~20 | 2,640 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 11~20 | 2,684 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 11~20 | 2,750 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 21~30 | 2,596 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 21~30 | 2,640 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 21~30 | 2,706 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 31~40 | 2,574 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 31~40 | 2,618 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 31~40 | 2,684 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 41~50 | 2,552 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 41~50 | 2,596 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 41~50 | 2,662 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 51~60 | 2,530 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 51~60 | 2,574 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 51~60 | 2,640 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 61~70 | 2,508 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 61~70 | 2,552 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 61~70 | 2,618 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 71~80 | 2,486 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 71~80 | 2,530 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 71~80 | 2,596 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 81~90 | 2,464 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 81~90 | 2,508 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 81~90 | 2,574 |
W450×H1500㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 91~100 | 2,442 |
W450×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 91~100 | 2,486 |
W600×H1800㎜ | 左チチ加工 | 希望する | 91~100 | 2,552 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 1~5 | 2,596 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 1~5 | 2,640 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 1~5 | 2,706 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 6~10 | 2,376 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 6~10 | 2,420 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 6~10 | 2,486 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 11~20 | 2,200 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 11~20 | 2,244 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 11~20 | 2,310 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 21~30 | 2,156 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 21~30 | 2,200 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 21~30 | 2,266 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 31~40 | 2,134 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 31~40 | 2,178 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 31~40 | 2,244 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 41~50 | 2,112 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 41~50 | 2,156 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 41~50 | 2,222 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 51~60 | 2,090 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 51~60 | 2,134 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 51~60 | 2,200 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 61~70 | 2,068 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 61~70 | 2,112 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 61~70 | 2,178 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 71~80 | 2,046 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 71~80 | 2,090 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 71~80 | 2,156 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 81~90 | 2,024 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 81~90 | 2,068 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 81~90 | 2,134 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 91~100 | 2,002 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 91~100 | 2,046 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望しない | 91~100 | 2,112 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 1~5 | 3,036 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 1~5 | 3,080 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 1~5 | 3,146 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 6~10 | 2,816 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 6~10 | 2,860 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 6~10 | 2,926 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 11~20 | 2,640 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 11~20 | 2,684 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 11~20 | 2,750 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 21~30 | 2,596 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 21~30 | 2,640 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 21~30 | 2,706 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 31~40 | 2,574 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 31~40 | 2,618 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 31~40 | 2,684 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 41~50 | 2,552 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 41~50 | 2,596 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 41~50 | 2,662 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 51~60 | 2,530 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 51~60 | 2,574 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 51~60 | 2,640 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 61~70 | 2,508 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 61~70 | 2,552 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 61~70 | 2,618 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 71~80 | 2,486 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 71~80 | 2,530 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 71~80 | 2,596 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 81~90 | 2,464 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 81~90 | 2,508 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 81~90 | 2,574 |
W450×H1500㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 91~100 | 2,442 |
W450×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 91~100 | 2,486 |
W600×H1800㎜ | 右チチ加工 | 希望する | 91~100 | 2,552 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 1~5 | 3,256 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 1~5 | 3,300 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 1~5 | 3,366 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 6~10 | 3,036 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 6~10 | 3,080 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 6~10 | 3,146 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 11~20 | 2,860 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 11~20 | 2,904 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 11~20 | 2,970 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 21~30 | 2,816 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 21~30 | 2,860 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 21~30 | 2,926 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 31~40 | 2,794 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 31~40 | 2,838 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 31~40 | 2,904 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 41~50 | 2,772 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 41~50 | 2,816 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 41~50 | 2,882 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 51~60 | 2,750 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 51~60 | 2,794 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 51~60 | 2,860 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 61~70 | 2,728 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 61~70 | 2,772 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 61~70 | 2,838 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 71~80 | 2,706 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 71~80 | 2,750 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 71~80 | 2,816 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 81~90 | 2,684 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 81~90 | 2,728 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 81~90 | 2,794 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 91~100 | 2,662 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 91~100 | 2,706 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望しない | 91~100 | 2,772 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望する | 1~5 | 3,696 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 1~5 | 3,740 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 1~5 | 3,806 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望する | 6~10 | 3,476 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 6~10 | 3,520 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 6~10 | 3,586 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望する | 11~20 | 3,300 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 11~20 | 3,344 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 11~20 | 3,410 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望する | 21~30 | 3,256 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 21~30 | 3,300 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 21~30 | 3,366 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望する | 31~40 | 3,234 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 31~40 | 3,278 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 31~40 | 3,344 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望する | 41~50 | 3,212 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 41~50 | 3,256 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 41~50 | 3,322 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望する | 51~60 | 3,190 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 51~60 | 3,234 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 51~60 | 3,300 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望する | 61~70 | 3,168 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 61~70 | 3,212 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 61~70 | 3,278 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望する | 71~80 | 3,146 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 71~80 | 3,190 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 71~80 | 3,256 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望する | 81~90 | 3,124 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 81~90 | 3,168 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 81~90 | 3,234 |
W450×H1500㎜ | 左袋加工 | 希望する | 91~100 | 3,102 |
W450×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 91~100 | 3,146 |
W600×H1800㎜ | 左袋加工 | 希望する | 91~100 | 3,212 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 1~5 | 3,256 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 1~5 | 3,300 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 1~5 | 3,366 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 6~10 | 3,036 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 6~10 | 3,080 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 6~10 | 3,146 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 11~20 | 2,860 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 11~20 | 2,904 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 11~20 | 2,970 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 21~30 | 2,816 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 21~30 | 2,860 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 21~30 | 2,926 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 31~40 | 2,794 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 31~40 | 2,838 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 31~40 | 2,904 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 41~50 | 2,772 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 41~50 | 2,816 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 41~50 | 2,882 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 51~60 | 2,750 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 51~60 | 2,794 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 51~60 | 2,860 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 61~70 | 2,728 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 61~70 | 2,772 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 61~70 | 2,838 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 71~80 | 2,706 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 71~80 | 2,750 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 71~80 | 2,816 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 81~90 | 2,684 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 81~90 | 2,728 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 81~90 | 2,794 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 91~100 | 2,662 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 91~100 | 2,706 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望しない | 91~100 | 2,772 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 1~5 | 3,696 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 1~5 | 3,740 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 1~5 | 3,740 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 1~5 | 3,806 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 6~10 | 3,476 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 6~10 | 3,520 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 6~10 | 3,520 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 6~10 | 3,586 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 11~20 | 3,300 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 11~20 | 3,344 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 11~20 | 3,344 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 11~20 | 3,410 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 21~30 | 3,256 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 21~30 | 3,300 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 21~30 | 3,300 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 21~30 | 3,366 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 31~40 | 3,234 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 31~40 | 3,278 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 31~40 | 3,278 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 31~40 | 3,344 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 41~50 | 3,212 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 41~50 | 3,256 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 41~50 | 3,256 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 41~50 | 3,322 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 51~60 | 3,190 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 51~60 | 3,234 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 51~60 | 3,234 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 51~60 | 3,300 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 61~70 | 3,168 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 61~70 | 3,212 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 61~70 | 3,212 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 61~70 | 3,278 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 71~80 | 3,146 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 71~80 | 3,190 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 71~80 | 3,190 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 71~80 | 3,256 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 81~90 | 3,124 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 81~90 | 3,168 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 81~90 | 3,168 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 81~90 | 3,234 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 91~100 | 3,102 |
W450×H1500㎜ | 右袋加工 | 希望する | 91~100 | 3,146 |
W450×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 91~100 | 3,146 |
W600×H1800㎜ | 右袋加工 | 希望する | 91~100 | 3,212 |
※複数デザインがある場合は、デザイン毎の数量単価をご確認ください。
長方形の幕の上部短辺と長辺一辺がポールで固定された旗のことをのぼり旗といい、ホームベース型のぼりとは、のぼりの底辺をホームベース型にカットしたフラッグのようなスタイリッシュなのぼり旗です。縦に視線が集中し、視覚効果が得られるため宣伝効果は抜群です。
【ショート】W450×H1500㎜
一般的なのぼり旗よりも一回り小さ目。歩行者の視界を妨げないので道路沿いや歩道沿いのお店に人気。
【スリム】W450×H1800㎜
一般的なのぼり旗より少しスリム。しっかりアピールできるサイズでおしゃれな印象が特徴。
【レギュラー】W600×H1800㎜ ★人気No.1!
街中でよく見かけるサイズののぼり旗。風によくなびくのでアイキャッチ効果は抜群。のぼり旗で一番人気のサイズ!
とがった先端が特徴で、直線的なデザインがかっこよく、スタイリッシュな印象です。下部分の先端に目が惹きつけられる為、縦のラインが強調されます。
鮮やかなフルカラー印刷で、1枚からでも製作できます。写真やイラストを挿入することも可能です。
※その他の形がご希望の場合は、こちらからお問い合わせください。
通常、のぼり旗は「左チチ加工+周囲ヒートカット」が一般的ですが、使用期間や用途に応じて、下記の仕様変更が可能となっております。 |
のぼりとポールを結合するテープ付きの加工です。
通常一般的なチチ加工は左側になりますが、ご希望に応じて右側につけることも可能です。
チチテープを縫い付ける代わりに袋状にかこうしたタイプです。強い風でも巻き上がりにくく、丈夫でスタイリッシュな仕上がりになります。
のぼり旗の周囲を熱で繊維を溶かしながら切る方法です。
切った部分は一度溶けて固まり、ほつれにくくなります。
サイズ |
W450×H1500㎜(ショート) W450×H1800㎜(スリム) W600×H1800㎜(レギュラー) |
---|---|
素材 | ポンジ |
色 | 片面フルカラー |
チチ | 左/右 |
仕様 |
・周囲ヒートカット ・棒袋加工 |
備考 | 大量発注の方はこちらからご相談ください。 |
※日数算出方法:入稿完了・在庫確保翌日からの納期計算
※北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・沖縄・離島へのお届けは、下記+1営業日
※大変お手数ですが、ご不明の場合は、お電話もしくはお問い合わせフォームにてご相談ください。
1〜20台(枚) | 【完全データ入稿】 | 通常便 | 8営業日 |
---|---|---|---|
お急ぎ便 | 7営業日 | ||
ゆったり便 | 12営業日 | ||
【デザイン希望】 | 通常便 | 12営業日 | |
お急ぎ便 | ご利用不可 | ||
ゆったり便 | 17営業日 | ||
21台(枚)〜 | 要相談 |
のぼり用ポール
白 1本¥440~
黒 1本¥660~
のぼりを立てる際に使用するポールです。
サイズ | 全長:1.6~3m[伸縮式]、横棒:850㎜、直径:22㎜ |
---|---|
重量 | 約750g |
色 | 白/黒 |
てんとー君(スタンド)
1台¥2,200〜
のぼり用の注水ウェイトです。
サイズ | W350×D350×H260㎜ |
---|---|
適合ポールサイズ | 直径φ19~23㎜ |
タンクサイズ | 11L |
色 | ホワイト |
日本防炎協会にて認定を受けた素材です。印刷後防炎シールを貼り付けて発送いたします。
イベント会場によっては、搬入検査または消防検査の際に、防炎シール付の製品でないと搬入ができない、または、 展示・設置の許可がおりない場合がございます。防炎の必要性については、事前にイベント主催者様へご相談ください。
Rのぼり
すっきりと形も美しい「のぼり旗」です。 高級感を与えるだけでなく、のぼり自体がポールに 巻き上がりにくいのも特徴です。 カフェや美容室、イベント案内など用途は様々です。 <span style="color:#c0392b;">※複数デザインがある場合は、デザイン毎の数量をカートに追加してください。 ※工場直送品の為、代引き不可。</span>
山切り型のぼり
山切り型ののぼりです。 デザインを活かしておしゃれなのぼり旗が 作成できます。 <span style="color:#c0392b;">※複数デザインがある場合は、デザイン毎の数量をカートに追加してください。 ※工場直送品の為、代引き不可。</span>
もくもく型のぼり
もくもく型ののぼりです。 ユニークなデザインが目を惹き 空間を賑やかに装飾できます! <span style="color:#c0392b;">※複数デザインがある場合は、デザイン毎の数量をカートに追加してください。 ※工場直送品の為、代引き不可。</span>
のぼり旗
定番の「のぼり旗」です。 ひらひらとなびくのぼりは、アイキャッチ効果抜群! 裏面にもインクが抜けますのでお店への誘導や 商品アピールに活躍してくれます。 <span style="color:#c0392b;">※複数デザインがある場合は、デザイン毎の数量をカートに追加してください。 ※工場直送品の為、代引き不可。</span>
斜めカット型のぼり
斜めカット型ののぼりです。 すっきりとシャープな印象で 風の抵抗も緩和できる形です。 <span style="color:#c0392b;">※複数デザインがある場合は、デザイン毎の数量をカートに追加してください。 ※工場直送品の為、代引き不可。</span>